Специалистами ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» проводится мониторинг и анализ работы систем уличного светодиодного освещения муниципальных образований Ленинградской области.
По состоянию на 22 февраля 2019 года муниципальными образованиями Ленинградской области была предоставлена следующая информация о количестве отказов установленных светодиодных светильников с момента реализации энергосберегающего мероприятия в рамках заключенных энергосервисных контрактов:
| № | Муниципальный район | Наименование населенного пункта | Производитель светодиодного оборудования | Общее количество установленных светильников, шт. | Процент отказов в работе светильников, % | Срок действия энергосервисного контракта |
| 1 | Тихвинский | Тихвинское городское поселение | АО «ВИЛЕД» | 2197 | 87,6 | с 2014 по 2019 гг. |
| 2 | Бокситогорский | Бокситогорское городское поселение | «НПО Норд инвест» | 1099 | 4,8 | с 2014 по 2020 гг. |
| 3 | Кингисеппский | Кингисеппское городское поселение | ООО «Ледел» | 1730 | 12 | с 2014 по 2020 гг. |
| 4 | Сланцевский | Сланцевское городское поселение | GALAD | 1353 | 3 | с 2016 по 2019 гг. |
| 5 | Кировский | Шлиссельбургское городское поселение | «НПО Норд инвест» | 827 | 1,5 | с 2016 по 2022 гг. |
| 6 | Кировский | Мгинское городское поселение | ООО «ВСЕСВЕТОДИОДЫ» | 971 | 6 | с 2016 по 2021 гг. |
| 7 | Тосненский | Любанское городское поселение | ООО ПК «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ» | 950 | 4 | с 2016 по 2021 гг. |
| 8 | Приозерский | Кузнечнинское городское поселение | АО «ВИЛЕД» | 192 | 12 | с 2016 по 2021 гг. |
| 9 | Кировский | МО «Кировск» | «НПО Норд инвест» | 1060 | 2 | с 2017 по 2022 гг. |
| 10 | Лодейнопольский | Лодейнопольское городское поселение | «НПО Норд инвест» | 1826 | 2 | с 2016 по 2021 гг. |
| 11 | Выборгский | Рощинское городское поселение | АО «ВИЛЕД» | 1434 | 0 | с 2017 по 2022 гг. |
| 12 | Приозерский | Приозерское городское поселение | «НПО Норд инвест» | 1485 | 0 | с 2017 по 2023 гг. |
| 13 | Кингисеппский | Котельское сельское поселение | ООО «Эслайт» | 705 | 1 | с 2017 по 2022 гг. |
| 14 | Кировский | Приладожское городское поселение | АО «ВИЛЕД» | 294 | 7 | с 2017 по 2023 гг. |
| 15 | Кингисеппский | МО «Город Ивангород» | ООО ПК «Энергосбережение» | 744 | 1 | с 2017 по 2023 гг. |
| 16 | Гатчинский | МО «Город Гатчина» | GALAD | 892 | 0 | с 2017 по 2022 гг. |
| 17 | Кировский | Отрадненское городское поселение | «НПО Норд инвест» | 1521 | 1 | с 2018 по 2024 гг. |
| 18 | Приозерский | Сосновское сельское поселение | ООО «Энергосервис» | 556 | 4 | с 2018 по 2023 гг. |
| 19 | Киришский | Будогощское городское поселение | «НПО Норд инвест» | 1073 | 0 | с 2018 по 2023 гг. |
| 20 | Гатчинский | Вырицкое городское поселение | АО «ВИЛЕД» | 992 | 2 | с 2018 по 2023 гг. |
| 21 | Всеволожский | Рахьинское городское поселение | ООО «Эслайт» | 588 | 0 | с 2018 по 2023 гг. |
| 22 | Бокситогорский | МО «Город Пикалево» | ООО «Энергосрвис» | 29 | 0 | с 2018 по 2023 гг. |
| 23 | Кингисеппский | Пустомержское сельское поселение | LGT | 247 | 0 | с 2018 по 2024 гг. |
| 24 | Тосненский | Ульяновское городское поселение | «НПО Норд инвест» | 1914 | 0 | с 2018 по 2023 гг. |
| 25 | Тосненский | Форносовское городское поселение | ПК «Фотон» | 279 | 0 | с 2018 по 2024 гг. |
| 26 | Приозерский | Ларионовское сельское поселение | ООО «СВЕТЛИЦА» | 276 | 0 | с 2018 по 2025 гг. |
| 27 | Выборгский | МО «Город Выборг» | ООО «ЭКОЭЛ» | 3007 | 0 | С 2018 по 2025 гг. |

