№
п/п |
Наименование показателя | Описание |
1. | Наименование проекта | Строительство станции активной дегазации полигона твердых бытовых отходов (ТБО) «Новоселки» |
2. | Краткое описание проекта | Утилизация свалочного газа путем его переработки в газопоршневых установках с одновременной выработкой электрической энергии и тепла |
3. | Цели проекта | Улучшение экологической обстановки в районе поселка Левашово, |
4. | Классификация проекта | Инвестиционный |
5. | Эффекты от внедрения проекта | — уменьшение вредных выбросов в атмосферу на 60% с 17600 тонн в год до 7 040 тонн в год при эксплуатируемом полигоне и на 80% после его рекультивации;
— ликвидируются неприятные запахи, выделяющиеся с тела полигона; — снижается практически до нуля опасность возгораний на полигоне; — стабилизируется тело полигона; — обеспечивается возможность оперативного мониторинга состояния полигона; — реализуются обязательства Санкт-Петербурга перед жителями посёлков Новосёлки, Левашово, концернами NISSAN и HYUNDAI по улучшению окружающей среды и экологической обстановки; — реализация данного проекта позволит избежать затрат из бюджета СПб при выполнении рекультивации полигона на дегазацию |
6. | Оценка источников экономического эффекта | Использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ) |
7. | Актуальность и новизна идеи, существующие аналоги и преимущества перед ними | Данная технология, являясь технологией в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ), широко используется в европейских странах. В РФ используется впервые. В качестве примера использования на территории СНГ можно привести 2 станции активной дегазации в Республике Беларусь – станция «Тростенец» и «Северный» (оба проекта реализованы группой компаний ТДФ Экотех) |
8. | Расчетный период реализации проекта, мес. | Строительство – 12 месяцев, полный срок реализации – около 240 месяцев |
9. | Общая планируемая стоимость проекта в тыс. руб. | 1 260 000 |
10. | Планируемая экономия в денежном выражении, в год | При реализации проекта используются внебюджетные источники |
11. | Планируемая экономия в натуральном выражении, в год | При реализации проекта используется только возобновляемый источник энергии – свалочный газ |
12. | Базовый уровень потребления ресурсов до реализации проекта (в сегменте применения), в год | Нет потребления |
13. | Расчетный срок окупаемости, мес. | 72 месяца |
14. | Отрицательные эффекты и специфические риски, связанные с реализацией проекта | Отсутствуют |
15. | Приложения к проекту | Презентация |
16. | Дата заполнения карточки, автор
(организация, ФИО, контакты) |
19.03.2015, ЗАО «ТДФ Экотех СПб», Созинов Андрей Геннадьевич, тел. 493-45-78, sozinov@tdf-ecotech.ru |
