ГИС «Энергоэффективность» государственная информационная система в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
С 24 декабря 2021 года ГИС «Энергоэффективность» введена в промышленную эксплуатацию в части сбора данных о потреблении энергетических ресурсов.
Основанием для создания государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности послужила Статья 23 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Приказ от 28 октября 2019 г. N 707 «Об утверждении порядка представления декларации о потреблении энергетических ресурсов и формы декларации о потреблении энергетических ресурсов»
Адрес:https://gisee.ru
Основы работы в ГИС «Энергоэффективность» — регистрация и заполнение декларации (ссылка на обучение и регистрацию )
Часто задаваемые вопросы: https://gisee.ru/questions/
Оператором ГИС «Энергоэффективность» является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Пользователями ГИС «Энергоэффективность» являются органы исполнительной власти Ленинградской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области (муниципальные районы (городской округ), городские и сельские поселения), государственные и муниципальные учреждения Ленинградской области.
На основании постановления Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 20 «Об утверждении Правил представления федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления информации для включения в государственную информационную систему в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» информацию направляют в электронном виде на почту: mineconom@economy.gov.ru
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» представляет свод данных Ленинградской области.
Пользователи представляют информацию, изложенную в таблице.
Таблица
№ п/п | Наименование отчета | Сроки представления | Форма предоставления |
1 | Данные об оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов объектов жилищного фонда Ленинградской области | В течение 10 дней после окончания отчетного месяца | Форма 1 (в формате Excel, либо заполнение полей вручную в ГИС ЭЭ) |
2 | Нормативные правовые акты Ленинградской области об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности | В течение 10 дней после окончания отчетного месяца | Нормативные правовые акты и краткий отчет в разных файлах в формате pdf |
3 | Данные о нарушениях законодательства Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, выявленных в ходе выполнения органами государственной власти Ленинградской области возложенных на них государственных функций по осуществлению государственного контроля в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | В течение 10 дней после окончания отчетного квартала | Форма 2 (в формате Excel, либо заполнение полей вручную в ГИС ЭЭ) |
4 | Данные об объеме и о структуре производства, потребления и передачи энергетических ресурсов на территории Ленинградской области | В течение 10 дней после окончания отчетного квартала | Форма 3 (в формате Excel, либо заполнение полей вручную в ГИС ЭЭ) |
5 | Установленные органом исполнительной власти Ленинградской области в области регулирования тарифов требования к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, обобщенные по видам деятельности указанных организаций | В течение месяца после окончания отчетного квартала | Нормативные правовые акты (при наличии), краткий отчет в формате pdf |
6 | Данные о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд Ленинградской области, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов) | В течение 10 дней после окончания отчетного квартала | Отчет в табличном виде в формате pdf |
7 | Региональные программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, информация о ходе их реализации | В течение месяца после окончания отчетного квартала | Отчет в текстовом и табличном виде в формате pdf |
8 | Данные о ходе и результатах осуществления мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде Ленинградской области | В течение месяца после окончания отчетного квартала | Отчет в произвольной форме (обычно текст) |
9 | Данные о формах и объемах поддержки граждан и организаций в осуществлении мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | В течение 10 дней после окончания отчетного года | Форма 4 (в формате Excel, либо заполнение полей вручную в ГИС ЭЭ) |
Контактные данные:
Горячая линия ГИС «Энергоэффективность» тел. 8(800)511-33-89 (адрес: support@gisee.ru).
Консультации по заполнению деклараций в ГИС «Энергоэффективность»
ГКУ ЛО «ЦЭПЭ ЛО» — по тел. 8(812) 332-84-88 (доб.108,122,123).